Daan Reintjes

Geboortedatum30-07-1993
WoonplaatsZevenaar
VerenigingAv De liemers
CategorieJongens junioren A
Afstand800m - 1500m - 3000m - 5000m
Beste prestaties
NK junioren outdoor 2012 1500m Breda 3e plaats
NK junioren indoor 2012 3000m Apeldoorn 7e plaats
NK Estafette 2012 4x800m Amstelveen 1e plaats
NK Cross/Warandeloop 2011 Tilburg 6200m 11e plaats
NK junioren outdoor 2011 Alphen aan de rijn 1500m 11e plaats
NK junioren indoor 2010 Apeldoorn 1500m 4e plaats
Persoonlijke records
400m54.0222-07-2009InstuifNijmegen
800m1.55.6607-06-2012Rhede MeetingRhede (D)
1500m3.55.9519-05-2013Grote prijs stad LokerenLokeren
3000m8.26.4309-05-2013Harry Schulting GamesVught
5km 15.5407-09-2012KrampRunVarsseveld
Uitslagen
12-06-2013 1500m 3.53.21 3 Global Athletics Nijmegen
26-05-2013 800m 1.56.09 11 Meeting Rhede (D)
19-05-2013 1500m 3.55.95 9 Flanders cup Lokeren (B)
09-05-2013 3000m 8.26.43 2 Harry Schulting Games Vught
03-05-2013 1500m 4.02.12 1 Trackmeeting Utrecht
19-04-2013 7.6km 24.31 1e Bergrace by Night Rhenen
01-04-2013 10km 33:05 1 Paasloop Kilder
17-02-2013 1500m 3:57:58 5 NK Senioren Apeldoorn Omnisport
16-02-2013 1500m 4:01:83 2 NK Senioren Apeldoorn Omnisport
03-02-2013 2900m 7:55 8 Mastboscross Breda
20-01-2013 2600m 8:57 11 Abdijcross Kerkrade
05-01-2013 1500m 3:57:17 2 Indoor Apeldoorn Omnisport
31-12-2012 3200m 11:17 10 Sylvestercross Soest
23-12-2012 5km 18:00 1 Dijkencross Pannerden
02-12-2012 7.5 km 23:51 1 Montferland Run 's-Heerenbergh
25-11-2012 10km 7:28 15 Warandeloop/NK Cross Tilburg
10-11-2012 2400m 6:50 6 Papendal Cross Papendal
27-10-2012 9550m 32:11 1 BVC Cross Veenendaal
20-10-2012 2500m 8:22 1 Athlos Cross Harderwijk
30-09-2012 4x800m 8:20:10 1 NK Estafette Amstelveen
08-09-2012 5km 15:54 15 KrampRun Varsseveld
26-08-2012 10km 34:02 1 SevenaerRun Zevenaar
10-08-2012 3000m 8:40.52 1 Utrack Utrecht
20-07-2012 1500m 3:59.51 min. 1 Trackmeeting Wageningen
18-07-2012 800m 1:56:22 4 Gent Meeting Gent
08-07-2012 3000m 3:55:07 1 Arena Games Hilversum
22-06-2012 5km 16:15 5 Banthumloop Bergentheim
22-06-2012 1.5km 4:15 2 Banthumloop Bergentheim
16-06-2012 1500m 4:00:10 9 NK Senioren Amsterdam
09-06-2012 800m 1:57:28 5 Gouden spike Leiden
07-06-2012 800m 1:55:66 4 Rhede Meeting Rhede (D)
03-06-2012 1500m 3:57:73 3 NK Junioren finale Breda
02-06-2012 1500m 4:10:67 1 NK Junioren series Breda
25-05-2012 1500m 4:03:13 5 Hardloopgala Tilburg
18-05-2012 1500m 3:58:07 4 Track Meeting Wageningen
12-05-2012 800m 1:57:04 1 Flynth Recordwedstrijd Hoorn
09-04-2012 10km 35:11 2 Paasloop Kilder
17-03-2012 10km 33:15 1 Veluwepoortloop Nijkerk
11-03-2012 7.5km 25:11 1 Fatimaloop Wehl
12-02-2012 3000m 9:01:44 7 NK Indoor junioren Apeldoorn
14-01-2012 6000m 21:16 1 GOK Harderwijk
31-12-2011 6000m 22:26 11 Sylvestercross Soest
18-12-2011 5km 16:44 2 Dijkencross Pannerden
27-11-2011 6200m 21:26 11 NK Cross Tilburg
12-11-2011 7000m 24:04 4 PapendalCross Arnhem/Papendal
22-10-2011 2500m 9:01 8 Athlos Cross Harderwijk
03-09-2011 1500m 4:10:17 2 DSM ijseldelta baan circuit Kampen
26-08-2011 800m 2:00:63 1 Apeldoorn instuif Apeldoorn
02-08-2011 7.6km 26:30 3 Winterswijk zomeravondloop Winterwijk
10-07-2011 1500m 4:20:53 11 NK junioren 1500m Finale Alphen aan den Rijn
09-07-2011 1500m 4:13:89 6 NK junioren 1500m Halve Finale Alphen aan den Rijn
24-06-2011 1500m 4:15:79 6 Utrecht trackmeeting Utrecht
13-06-2011 5km 16:15 4 Ooyse landloop Oud-Zevenaar
02-06-2011 3000m 9:14:84 3 Harry Schulting Games Vught
25-05-2011 800m 1:58:96 5 Nijmegen global athletics Nijmegen
11-05-2011 800m 2:04:65 1 Amersfoort circuit Amersfoort
03-04-2011 600m 1:26:35 3 Test wedstrijd Zevenaar
27-03-2011 5km 16:44 4 Rondje Nederland Arnhem
12-02-2011 6000m 20:45 5 Goc - Epe Epe
30-01-2011 5000m 17:06 4 sob-beek Beek
23-01-2011 5000m 17:22 5 sob-beek Beek
Informatie

Op mijn 7e ben ik begonnen als atleet(tje) bij de club Av De Liemers. Ik begon toen als iemand die altijd lekker met de groep meedeed en eigenlijk niet gericht trainde op bepaalde onderdelen. Vanaf mijn 15e (B 1e jaars) ben me helemaal gaan richten op hardlopen, onder begeleiding van onze top-coach Titus.

Toen ik B1 was had ik nog geen favoriete afstand dus deed ik van alles tussen de 400m en 5000m. Zo af en toe in het winterseizoen liep ik nog eens een keer een cross.

Nu als junior A1 wil ik me het komende seizoen vooral richten op de 800 en 1500m. 

Verder heb ik vroeger nog op zwemmen en judo gezeten,

Ik zit op het Graafschap College in Doetinchem en volg de opleiding Sport en Bewegen. Om wat bij te verdienen werk ik zo af en toe in de horeca.