Erwin Reijmer
| Geboortedatum | 27-05-1986 |
| Woonplaats | Doetinchem |
| Vereniging | av De Liemers |
| Categorie | Heren Senioren |
| Afstand | 3000m t/m 15km |
Beste prestaties
| 4x winnaar eindklassement Wim Lebbink Herfstlopen Wehl ('07/'08/'09/'10) |
Persoonlijke records
| 5000m | 15:56 | 17-07-2009 | Trackmeeting | Wageningen |
| 3000m | 9.08 | 29-07-2009 | Apeldoorn | Apeldoorn |
| 1500m | 4.18:85 | 30-05-2009 | Duffel | Duffel (BE) |
| 10km | 32:37 | 27-12-2009 | Dijkencross | Pannerden |
| 15km | 50:33 | 08-03-2009 | Fatimaloop | N-Wehl |
Uitslagen
| 10-03-2013 | 15km | 50:31 | 1e | Fatimaloop | Nieuw-Wehl |
| 03-02-2013 | 18,5km | 1:03:06 | 9e | Midwinter Marathon | Apeldoorn |
| 13-01-2013 | Halve marathon | 1.11.07 | 59e | Egmond Halve Marathon | Egmond |
| 30-12-2012 | 10km | 32.59 | 1e | Dijkencross | Pannerden |
| 24-11-2012 | 15km | 50:47 | 2e | Boekelder Cross | Aalten |
| 24-06-2012 | 10km | 34.08 | 1e | Midzomerrun | Westervoort |
| 10-06-2012 | 10km | 32.46 | 1e | Keppelrun | Hoog-Keppel |
| 28-05-2012 | 10 km | 32.14 | 1e | Ooyse landloop | Oud-Zevenaar |
| 13-02-2011 | 10km | 32.53 | 55e | Groet Uit Schoorl Run | Schoorl |
| 06-02-2011 | 18,5km | 1:01:39 | 4e | Hollander Techniek Mini-Marathon | Apeldoorn |
| 30-01-2011 | 10km | 32:55 | 1ste | Winterbosloop | Beek |
| 23-01-2011 | 5km | 15:56 | 1ste | Winterbosloop | Beek |
| 28-11-2010 | 5 km | 15:53 | 1ste | Zwarte pietenloop | Bemmel |
| 13-11-2010 | Lange cross (9000m) | 31.39 | 2e | GOC | Harderwijk |
| 17-10-2010 | 10km | 33.00 | 2e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 10-10-2010 | 10km | 33.23 | 1ste | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 03-10-2010 | 10km | 33:40 | 1ste | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 29-08-2010 | 5km | 16:32 | 6e | SevenaerRun | Zevenaar |
Informatie
Op vijf jarige leeftijd ben ik begonnen met voetballen bij Condordia Wehl. Dit heb ik gedaan tot mijn twaalfde en ben daarna begonnen met tennissen en een paar jaar later met fitnessen en spinning. Toen ik ongeveer 14 jaar was ging ik al af en toe eens een stukje hardlopen in het wehlse bos. In 2003 ben ik via de sportschool verder in aanraking gekomen met het hardloopwereldje, er werd besloten om te gaan trainen voor de Montferland Run. Als voorbereiding op deze 15km wedstrijd heb ik de halve marathon van Doetinchem gelopen. De halve marathon was dus mijn eerste officiële hardloopwedstrijd, deze wedstrijd gaf mij een enorme kick en motivatie. Daarna liep ik de Montferland Run (15km) in een tijd van net onder het uur, waar ik destijds zeer blij mee was.
Daarna ben ik blijven hardlopen met verschil in intensiteit en aantal trainingen in de week. Meestal twee maanden voor een wedstrijd ging ik weer wat vaker hardlopen en na de wedstrijd werd het lopen weer wat minder. Vanaf 2006 ben ik constanter gaan trainen en eind 2006 via Geron Peters in contact gekomen met de trainingsgroep van Titus Fierkens bij av De Liemers.
De trainingen met de groep zijn altijd goed en er wordt serieus getraind met gemotiveerde atleten. Voor en na de training is er veel ontspanning en gezelligheid in de groep wat een positieve uitwerking heeft op de prestaties.
Elk jaar weet ik mezelf nog te verbeteren op diverse afstanden. Helaas ben ik begin 2010 geblesseerd geraakt en heb ik 7 maanden niet af nauwelijks kunnen trainen. Na een goede periode eind 2010 en begin 2011 ben ik in maart 2011 weer geblesseerd geraakt (problemen met beide knieën). Na ruim een jaar kon ik eindelijk weer wedstrijden lopen (voorjaar 2012).
Nu richt ik me op langere afstanden en wil in het voorjaar van 2014 gaan debuteren op de marathon.
Atleten
- Bregje Sloot
- Daan Reintjes
- Dirk-Jan Demkes
- Edwin Wissema
- Eline de Jong
- Erwin Reijmer
- Eveline Brand
- Fathel Belal
- Guido Engelen
- Hannah Peters
- Isa Vermeulen
- Isabel Sticker
- Jorn Heinst
- Justin Meerenburgh
- Kyra Keurentjes
- Mats Fierkens
- Milou Mattijssen
- Myrthe Nabbe
- Nadine Willems
- Thijs Hubers
- Tijs Groen
- Wouter Gijsberts
