Michael van der Kroon
| Geboortedatum | 24-10-1990 |
| Woonplaats | Pannerden |
| Vereniging | AV de Liemers |
| Categorie | Heren Senioren |
| Afstand | 800m tot 15km |
Beste prestaties
| BRONS NSK Indoor 3000 meter 2011 |
| BRONS NSK Lange Cross 2013 |
Persoonlijke records
| 800 meter | 1:59.28 min | 25-05-2012 | Trackmeeting | Utrecht |
| 1500 meter | 4:06.82 min | 27-05-2011 | Trackmeeting | Utrecht |
| 3000 meter | 8:56.59 min | 24-06-2011 | Trackmeeting | Utrecht |
| 5000 meter | 16:22.83 min | 06-06-2010 | Competitie senioren | Nijmegen |
| 5 kilometer | 15:40 min | 21-10-2012 | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 7,5 kilometer | 24:27 min | 13-03-2011 | Fatimaloop | Nieuw-Wehl |
| 15 kilometer | 50:35 min | 24-11-2012 | Boekeldercross | Aalten |
Uitslagen
| 12-01-2013 | 9,6 Kilometer | 34:11 | 3e | NSK Cross | Ede |
| 06-01-2013 | 10 kilometer | 32:58 | 4e | Dijkencross | Pannerden |
| 30-12-2012 | 10 kilometer | 34:19 | 2e | Dijkencross | Pannerden |
| 23-12-2012 | 10 kilometer | 33:46 | 2e | Dijkencross | Pannerden |
| 08-12-2012 | 8 kilometer | 26:10 | 1e | BVC | Wageningen |
| 24-11-2012 | 15 kilometer | 50:35 | 1e | Boekeldercross | Aalten |
| 10-11-2012 | 2,4 kilometer | 6:59 | 11e | Papendalcross | Arnhem |
| 21-10-2012 | 5 Kilometer | 15:40 | 2e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 07-10-2012 | 5 Kilometer | 15:56 | 1e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 25-08-2012 | 6 kilometer | 18:49 | 1e | Kadeloop | Tolkamer |
| 22-06-2012 | 5 Kilometer | 16:36 | 7e | Banthumloop | Bergentheim |
| 22-06-2012 | 1,5 kilometer | 4:17 | 3e | Banthumloop | Bergentheim |
| 09-06-2012 | 800 meter | 2:01.08 | 6e | Gouden Spike | Leiden |
| 28-05-2012 | 5 kilometer | 15:51 | 2e | Ooyse Landloop | Oud-Zevenaar |
| 25-05-2012 | 800 meter | 1:59.28 | 9e | Track Meeting | Utrecht |
| 18-05-2012 | 800 meter | 1:59.84 | 3e | Track Meeting | Wageningen |
| 31-12-2011 | 5 kilometer | 17:27 | 1e | Dijkencross | Pannerden |
| 26-12-2011 | 5 kilometer | 17:18 | 1e | Dijkencross | Pannerden |
| 18-12-2011 | 5 kilometer | 17:01 | 3e | Dijkencross | Pannerden |
| 30-10-2011 | 7,5 kilometer | 25:10 | 2e | Halve marathon | Doetinchem |
| 16-10-2011 | 5 kilometer | 16:10 | 4e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 08-10-2011 | 400 meter | 54.03 | 1e | Clubkampioenschappen | Zevenaar |
| 02-10-2011 | 5 kilometer | 16:02 | 2e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 02-08-2011 | 7,6 kilometer | 27:23 | 7e | Zomeravondloop | Winterswijk |
| 15-07-2011 | 3000 meter | 9:12.73 | 6e | Track Meeting | Utrecht |
| 02-07-2011 | 1500 meter | 4:06.96 | 35e | MONDO Keien Meeting | Uden |
| 24-06-2011 | 3000 meter | 8:56.59 | 4e | Track Meeting | Utrecht |
| 13-06-2011 | 5 kilometer | 15:41 | 2e | Ooyse Landloop | Oud-Zevenaar |
| 03-06-2011 | 3000 meter | 8:59.20 | 6e | Rob Druppers Games | Nieuwegein |
| 27-05-2011 | 1500 meter | 4:06.82 | 7e | Track Meeting | Utrecht |
| 20-05-2011 | 1500 meter | 4:11.09 | 11e | Track Meeting | Wageningen |
| 11-05-2011 | 800 meter | 2:00.61 | 1e | Gooi & Eemlandinstuif | Amersfoort |
| 25-04-2011 | 5,2 kilometer | 17:04 | 3e | Paasloop | Kilder |
| 02-04-2011 | 600 meter | 1:27.51 | 4e | Testwedstrijd | Zevenaar |
| 27-03-2011 | 5 kilometer | 16:07 | 1e | Rondje Nederland | Arnhem |
| 13-03-2011 | 7,5 kilometer | 24:27 | 1e | Fatimaloop | Nieuw-Wehl |
| 26-02-2011 | 3000 meter | 9:04.04 | 3e | NSK Indoor | Apeldoorn |
| 30-01-2011 | 5 kilometer | 16:30 | 1e | Winterbosloop | Beek |
| 23-01-2011 | 5 kilometer | 16:23 | 3e | Winterbosloop | Beek |
| 09-01-2011 | 5 kilometer | 17:38 | 3e | Dijkencross | Pannerden |
| 02-01-2011 | 5 kilometer | 17:33 | 1e | Dijkencross | Pannerden |
| 26-12-2010 | 5 kilometer | 18:28 | 1e | Dijkencross | Pannerden |
| 28-11-2010 | 2000 meter | 6:09 | 70e | Warandeloop | Tilburg |
| 13-11-2010 | 3000 meter | 10:06 | 4e | GOC | Harderwijk |
| 17-10-2010 | 5 kilometer | 16:37 | 3e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 09-10-2010 | 400 meter | 54.58 | 2e | Clubkampioenschappen | Zevenaar |
| 03-10-2010 | 5 kilometer | 16:29 | 1e | Wim Lebbink Herfstlopen | Wehl |
| 06-06-2010 | 5000 meter | 16:22.83 | 4e | Competitie | Nijmegen atletiek |
| 01-06-2010 | 800 meter | 2:00.23 | 7e | Instuif | Nijmegen atletiek |
| 28-05-2010 | 1500 meter | 4:14.15 | 3e | Instuif | Apeldoorn |
| 24-05-2010 | 5 kilometer | 16:02 | 2e | Ooyse landloop | Oud-Zevenaar |
| 18-05-2010 | 800 meter | 2:02.72 | 7e | Nacht van Nijmegen | Nijmegen atletiek |
| 13-05-2010 | 3000 meter | 9:09.98 | 10e | Harry Schulting Games | Vught |
| 27-04-2010 | 3000 meter | 9.17,65 | 2e | Instuif | Nijmegen atletiek |
Informatie
Op mijn zesde ben ik gaan voetballen bij voetbalclub RKPSC in pannerden. Dat heb ik gedaan tot mijn achttiende. In het begin werd ik als laatste man ingezet, dit vanwege mijn snelheid. Vanaf de C-junioren als rechtsbuiten, ook vanwege mijn snelheid. Van vrijwel elke trainer kreeg ik te horen dat de sport atletiek heel goed bij mij zou passen. Een gevoel dat jaarlijks z'n hoogtepunt bereikte wanneer de "Dijkencross" werd georganiseerd. Toen ik twaalf was en het jeugdklassement van de "Dijkencross" had gewonnen heb ik voor het eerst echt overwogen om onder atletiek te gaan. Dit bleek echter praktisch een probleem te zijn omdat de atletiekbaan 10 kilometer verderop in Zevenaar ligt. Vrolijk doorvoetballen was dus voorlopig maar het beste.
Op zondag 12 oktober 2008 besloot ik om mee te doen aan de Pac-tu loop in Wehl. Dit verliep zeer goed want ik werd meteen eerste in de seniorencategorie op de 5 kilometer in een tijd van 17.33 minuten. Ik werd toen getipt bij mijn huidige trainer Titus Fierkens. Het stond mij vrij om contact met hem op te nemen. Hier heb ik uiteindelijk nog een maand gewacht omdat ik eerst van mezelf zeker wilde weten of ik een carrière als atleet zag zitten. Ik trok uiteindelijk de stoute schoenen aan en besloot een mailtje te sturen naar mijn trainer. Binnen 5 minuten had ik al een zeer enthousiaste reactie met de mededeling dat ik anderhalf uur later welkom was om eens een proeftraining te komen draaien. Ik kreeg een lekker pittig programma voorgeschoven dat ik goed afwerkte, wat mij meteen enthousiast maakte voor de atletieksport.
Ik kreeg toen wel het probleem dat ik voetbal en atletiek moest gaan combineren. Ik kreeg last van allerlei vage blessures met als dieptepunt het middenvoetsbeentje dat ik brak, puur door overbelasting. Ik heb toen besloten om aan het eind van het seizoen met voetbal te stoppen om me volledig op atletiek te kunnen richten. Sindsdien ben ik fulltime atleet en is het mijn doel zoveel mogelijk progressie te maken.
Atleten
- Bregje Sloot
- Daan Reintjes
- Dirk-Jan Demkes
- Edwin Wissema
- Eline de Jong
- Erwin Reijmer
- Eveline Brand
- Fathel Belal
- Guido Engelen
- Hannah Peters
- Isa Vermeulen
- Isabel Sticker
- Jorn Heinst
- Justin Meerenburgh
- Kyra Keurentjes
- Mats Fierkens
- Milou Mattijssen
- Myrthe Nabbe
- Nadine Willems
- Thijs Hubers
- Tijs Groen
- Wouter Gijsberts
