Thijs Hubers
| Geboortedatum | 25-09-1995 |
| Woonplaats | Zevenaar |
| Vereniging | AV de Liemers |
| Categorie | Jongens junioren B |
| Afstand | 5000 meter |
Beste prestaties
| 8e Papendal Cross 2009 Arnhem |
| 4e Instuifwedstrijd 2010 Nijmegen |
| 10e GOK cross 2010 Aalten |
| 3e OoyseLandloop 2010 Oud-Zevenaar (categorie 13-16) |
| 3e Fatimaloop 2011 Wehl |
| 16e Rondje Nederland 2011 Arnhem |
| 1e Ooyselandloop 2011 Oud-Zevenaar (categorie 13-16) |
| 8e NK Indoor (2012) |
| 1e Fatimaloop 2012 Wehl |
Persoonlijke records
| 400 meter | 58.31 | 09-10-2010 | Clubkampioenschappen | Zevenaar |
| 600 meter | 1.32.92 | 02-04-2011 | Testwedtrijd | Zevenaar |
| 800 meter | 2.11,10 | 11-05-2011 | Gooi en Eemland Circuit | Amersfoort |
| 1500 meter | 4.27.24 | 11-02-2012 | NK Indoor | Apeldoorn |
| 3000 meter | 9:49 | 11-03-2012 | Fatimaloop | Wehl |
| 5000 meter | 17.19 | 13-06-2011 | Ooyselandloop | Oud-Zevenaar |
Uitslagen
| 11-03-2012 | 3000 Meter | 9:49 | 1e | Fatimaloop | Wehl |
| 11-02-2012 | 1500 meter | 4.27.24 | 8e | NK Indoor | apeldoorn |
| 02-08-2011 | 6 km | 28:52 | 10e | Zomeravondloop | Winterswijk |
| 15-07-2011 | 3000 meter | 9:56.70 | 4e | Utrecht trackmeeting | Utrecht |
| 24-06-2011 | 1500 meter | 4:31.38 | 9e | Utrecht trackmeeting | Utrecht |
| 13-06-2011 | 5000 meter | 17.19 | 1e (categorie 13-16) | Ooyse landloop | Oud-Zevenaar |
| 02-04-2011 | 600 meter | 1.32.92 | 7e | Testwedstrijd | Zevenaar |
| 24-05-2010 | 5km | 19.32 | 3e | kroon ooyselandloop | oud-zevenaar |
Informatie
Ik zit nu een jaar op atletiek. Ik heb altijd gevoetbald maar sinds vorig jaar vond ik daar niks meer aan, maar ik heb hardlopen altijd leuk gevonden en deed dat ook elke zaterdag met mijn vader. Ik dacht waarom ga ik dan niet op atletiek, ik mocht vier trainingen kijken of ik het leuk vond en dat was zo, maar ik wilde alleen lopen want dat vond ik het leukste. Ik hoorde dat Titus op maandag altijd hardloop training gaf dus ging ik vragen of ik mee mocht doen. 3 maanden had ik om me te bewijzen of ik er bij mocht, ik mocht er bij en sinds dien zet ik me in voor het 'Craftrunningteam'
Atleten
- Bregje Sloot
- Daan Reintjes
- Dirk-Jan Demkes
- Edwin Wissema
- Eline de Jong
- Erwin Reijmer
- Eveline Brand
- Fathel Belal
- Guido Engelen
- Isa Vermeulen
- Isabel Sticker
- Jorn Heinst
- Justin Meerenburgh
- Kyra Keurentjes
- Linde Kaspersma
- Mats Fierkens
- Michael van der Kroon
- Milou Mattijssen
- Myrthe Nabbe
- Nadine Willems
- Peter Okumu
- Thijs Hubers
- Tijs Groen
- Willemijn ter Avest
- Wouter Gijsberts



