| |
| 31-12-2011 |
|---|
| Justin Meerenburgh | 10 km | 33.56 (3e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Justin Meerenburgh | 10 km | 33.56.00 (3e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Willemijn ter Avest | 5 | 23.23 (0) | Dijkencross (Pannerden) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 17:27 (1e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Guido Engelen | 5 km | 17:36 (2de) | Dijkencross (Pannerden) |
| Eline de Jong | 2000 meter | 8.20 min. (8e) | Sylvestercross (Soest) |
| Tijs Groen | 3200 meter | 10.50 min. (2) | Sylvestercross (Soest) |
| Daan Reintjes | 6000m | 22:26 (11) | Sylvestercross (Soest) |
| |
| 30-12-2011 |
|---|
| Edwin Wissema | 5 km | 17.26 (2de) | Nieuwjaars cross (Vorden) |
| |
| 26-12-2011 |
|---|
| Milou Mattijssen | 2300 meter | 10.41 (2e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 17:18 (1e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Guido Engelen | 5 km | 17:44 (3e) | Dijkencross (Pannerden) |
| |
| 18-12-2011 |
|---|
| Jorn Heinst | 5.3km | 19.43 (2e (van jeugd)) | 1e Dijkencross 2011/2012 (Pannerden) |
| Edwin Wissema | 10 km | 33.34 (2de) | Dijkencross (Pannerden) |
| Dirk-Jan Demkes | 10Km | 33:37 min (3) | Dijkencross (Pannerden) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 17:01 (3e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Bregje Sloot | 5 km | 21.15 (3e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Linde Kaspersma | 5000 | 23.36 (12e in categorie) | Dijkencross (Pannerden) |
| Eline de Jong | 5300 meter | 21.06 min. (2e dame) | Dijkencross (Pannerden ) |
| Nadine Willems | 5km | 22.56 (-) | dijkencross (Pannerden) |
| Daan Reintjes | 5km | 16:44 (2) | Dijkencross (Pannerden) |
| |
| 04-12-2011 |
|---|
| Edwin Wissema | 15 kilometer | 53.36 (30ste) | Montferlandrun (\'s-Heerenberg) |
| Tijs Groen | 15 km. | 48.19 min. (12) | Montferlandrun (\'s-Heerenberg) |
| |
| 27-11-2011 |
|---|
| Daan Reintjes | 6200m | 21:26 (11) | NK Cross (Tilburg) |
| Tijs Groen | 2500 meter | 7.04 min. (1) | NK korte cross (Tilburg) |
| Nadine Willems | 2500m | 9:59 (50) | warandeloop (Tilburg) |
| Guido Engelen | 5 KM | 17:13 (3e) | Zwartepietenloop (Bemmel) |
| Edwin Wissema | 5 KM | 16.41 (2de) | Zwartepietenloop (Bemmel) |
| |
| 26-11-2011 |
|---|
| Linde Kaspersma | 2200 | 9.19 (26e) | N.K. Cross warandeloop (Tilburg) |
| Bregje Sloot | 1700 m | 6.13 (4e) | Warandeloop (Tilburg) |
| Eline de Jong | 2200 meter | 8.32 min. (10e) | Warandeloop (Tilburg) |
| Willemijn ter Avest | 2200m | 8.43 (16e) | Warandeloop (Tilburg) |
| |
| 12-11-2011 |
|---|
| Bregje Sloot | 1600 m | 5.35 (1e) | Papendalcross (Arnhem) |
| Nadine Willems | 1600m | 5.55 (1) | papendalcross (arnhem) |
| Linde Kaspersma | 2250 | 10.01 (12e) | Papendalcross (Arnhem) |
| Eline de Jong | 2250 meter | 8.32 min. (4e) | Papendalcross (Arnhem) |
| Willemijn ter Avest | 2250m | 8.56 (8e) | Papendalcross (Arnhem) |
| Daan Reintjes | 7000m | 24:04 (4) | PapendalCross (Arnhem/Papendal) |
| |
| 30-10-2011 |
|---|
| Jorn Heinst | 2500m | 8.42 (1e) | Doetinchem (Doetinchem) |
| Edwin Wissema | 21,1 kilometer | 1.15,03 (4de) | Halve marathon (Doetinchem) |
| Tijs Groen | 21,1km | 1:10.23 (1) | Halve marathon (Doetinchem) |
| Linde Kaspersma | 2500 | 10.17 (3e) | Halve Marathon (Doetinchem) |
| Eline de Jong | 2500 meter | 9.20 min. (1e ) | Halve Marathon (Doetinchem) |
| Michael van der Kroon | 7,5 kilometer | 25:10 (2e) | Halve marathon (Doetinchem) |
| Guido Engelen | 7.5 kilometer | 26:22 (3e) | Halve Marathon (Doetinchem) |
| |
| 22-10-2011 |
|---|
| Bregje Sloot | 1000m | 4.27 (1e) | Athlos Cross (Harderwijk) |
| Willemijn ter Avest | 1500m | 6.51 (6e) | Athlos Cross (Harderwijk) |
| Eline de Jong | 2000 meter | 8.32 min. (2e) | Athlos Cross (Harderwijk) |
| Daan Reintjes | 2500m | 9:01 (8) | Athlos Cross (Harderwijk) |
| Jorn Heinst | 2500m | 9.47 (2e) | Athlos cross harderwijk (harderwijk) |
| Linde Kaspersma | 2000 | 9.28 (6e) | AV Athlos Cross (Harderwijk) |
| |
| 16-10-2011 |
|---|
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 16:10 (4e) | Wim Lebbink Herfstlopen (Wehl) |
| Edwin Wissema | 5 KM | 16.00 (3de) | Wim Lebbink Herfstlopen (Wehl) |
| |
| 08-10-2011 |
|---|
| Michael van der Kroon | 400 meter | 54.03 (1e) | Clubkampioenschappen (Zevenaar) |
| Eline de Jong | 400 meter | 1.06,73 min. (1e) | Clubkampioenschappen AVL (Zevenaar) |
| |
| 02-10-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 10km | 31:41 (1e) | Wim lebbink herfstloop (Wehl) |
| Bregje Sloot | 5 km | 20,21 (3e) | wim lebbink herfstloop (wehl) |
| Edwin Wissema | 10 kilometer | 34.15 (3de) | Wim Lebbink Herfstlopen (Wehl) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 16:02 (2e) | Wim Lebbink Herfstlopen (Wehl) |
| Guido Engelen | 5 kilometer | 16:58 (5e) | Wim Lebbink Herfstlopen (Wehl) |
| Eline de Jong | 5000 meter | 20.15 min. (2e) | Wim Lebbink Herfstlopen (Wehl) |
| |
| 25-09-2011 |
|---|
| Linde Kaspersma | 4x800 meter | 10.20.57 (3e) | N.K.Estafette (Amstelveen) |
| Willemijn ter Avest | 4x800 m | 10.20.57 (3e) | NK Estafette (Amstelveen) |
| Eveline Brand | 4x800m | 10.20.57 (3) | nk estafette (amstelveen) |
| |
| 24-09-2011 |
|---|
| Eline de Jong | 4x800 meter | 10.20.57 min. (3e) | NK estafette (Amstelveen) |
| |
| 10-09-2011 |
|---|
| Edwin Wissema | 5 KM | 16.34 (23ste) | Kramp Run (Varsseveld) |
| |
| 03-09-2011 |
|---|
| Daan Reintjes | 1500m | 4:10:17 (2) | DSM ijseldelta baan circuit (Kampen) |
| |
| 02-09-2011 |
|---|
| Eline de Jong | 800 meter | 2.31.96 min. (5e bij MJB) | Trackmeeting (Utrecht) |
| Willemijn ter Avest | 800m | 2.34,76 (0) | Trackmeeting (Utrecht) |
| Eveline Brand | 800meter | 2.42.31 (6) | Trackmeeting (Utrecht) |
| |
| 28-08-2011 |
|---|
| Willemijn ter Avest | 1 km | 3.27 (1e) | Sevenaerrun (Zevenaar) |
| Bregje Sloot | 1000 m | 3.28 (2e) | Sevenaerrun (Zevenaar) |
| Eline de Jong | 4x500 meter estafette | - (1e) | SevenaerRun (Zevenaar) |
| |
| 26-08-2011 |
|---|
| Eveline Brand | 400meter | 1.06.12 (4) | instuif (Apeldoorn) |
| Daan Reintjes | 800m | 2:00:63 (1) | Apeldoorn instuif (Apeldoorn) |
| Eline de Jong | 1500 meter | 5.18.84 min. (-) | Instuif (Apeldoorn) |
| Nadine Willems | 400m | 65,11 (1) | Instuif (Apeldoorn) |
| Willemijn ter Avest | 800 m | 2.36,39 (0) | Instuif (Apeldoorn) |
| |
| 02-08-2011 |
|---|
| Daan Reintjes | 7.6km | 26:30 (3) | Winterswijk zomeravondloop (Winterwijk) |
| Willemijn ter Avest | 2,5 km | 10.45 (2e) | Zomeravondloop (Winterswijk) |
| Eline de Jong | 2200 meter | 10.28 min. (1e ) | Zomeravondloop (Winterswijk) |
| Thijs Hubers | 6 km | 28:52 (10e) | Zomeravondloop (Winterswijk) |
| Michael van der Kroon | 7,6 kilometer | 27:23 (7e) | Zomeravondloop (Winterswijk) |
| |
| 31-07-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 1500m | 3:52.15 (6) | NK Finale (Amsterdam) |
| |
| 30-07-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 1500m | 4:02.02 (3) | NK series (Amsterdam) |
| |
| 22-07-2011 |
|---|
| Guido Engelen | 1500 meter | 4:23,04 (11e) | Track Meeting (Wageningen) |
| Jorn Heinst | 1500m | 4.40 (weetikniet) | track meeting wageningen (wageningen) |
| |
| 16-07-2011 |
|---|
| Bregje Sloot | 1000 m | 3.21.99 (4e) | KBC Nacht (Heusden (B)) |
| Tijs Groen | 1500m | 3:51.04 (4) | KBC nacht (Heusden (be)) |
| Willemijn ter Avest | 1000m | 3.22,14 (8e) | Kbcnacht (Heusden (B)) |
| |
| 15-07-2011 |
|---|
| Michael van der Kroon | 3000 meter | 9:12.73 (6e) | Track Meeting (Utrecht) |
| Guido Engelen | 3000 meter | 9:28,82 (9e) | Trackmeeting (Utrecht) |
| Thijs Hubers | 3000 meter | 9:56.70 (4e) | Utrecht trackmeeting (Utrecht) |
| |
| 10-07-2011 |
|---|
| Daan Reintjes | 1500m | 4:20:53 (11) | NK junioren 1500m Finale (Alphen aan den Rijn) |
| |
| 09-07-2011 |
|---|
| Daan Reintjes | 1500m | 4:13:89 (6) | NK junioren 1500m Halve Finale (Alphen aan den Rijn) |
| |
| 05-07-2011 |
|---|
| Peter Okumu | 200m | 23,42 (1e) | instuif (nijmegen) |
| |
| 03-07-2011 |
|---|
| Guido Engelen | 10 km | DNF (DNF) | Midzomerrun (Westervoort) |
| Willemijn ter Avest | 1000m | 3.23 (1e) | midzomerrun (Westervoort) |
| Jorn Heinst | 5km | 18.33 (1ste (t/m 14)) | midzomerrun (westervoort) |
| |
| 02-07-2011 |
|---|
| Peter Okumu | 400m | 52,41 (4e) | Keien meeting (Uden ) |
| Tijs Groen | 1500m | 3:50.14 (5) | Keienmeeting (Uden) |
| Michael van der Kroon | 1500 meter | 4:06.96 (35e) | MONDO Keien Meeting (Uden) |
| |
| 24-06-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 800m | 1:52.36 (3) | Martini Bokaal (Groningen) |
| Guido Engelen | 3000 | 9:27,76 (11e) | Track Meeting (Utrecht) |
| Michael van der Kroon | 3000 meter | 8:56.59 (4e) | Track Meeting (Utrecht) |
| Justin Meerenburgh | 800 meter | 1.58.13 (10) | Track Meeting (Utrecht) |
| Thijs Hubers | 1500 meter | 4:31.38 (9e) | Utrecht trackmeeting (Utrecht) |
| Daan Reintjes | 1500m | 4:15:79 (6) | Utrecht trackmeeting (Utrecht) |
| |
| 18-06-2011 |
|---|
| Willemijn ter Avest | 1000m | 3.11,71 (1e) | Stedenwedstrijd (Zevenaar) |
| Jorn Heinst | 1500m | 4.41 (2de) | stedenwedstrijd zevenaar (zevenaar) |
| |
| 15-06-2011 |
|---|
| Nadine Willems | 400m | 65.01 (-) | Wageningen loopgala (wageningen) |
| |
| 13-06-2011 |
|---|
| Jorn Heinst | 5km | 18.47 (2de (van catagorie)) | Kroon ooyse (zevenaar) |
| Willemijn ter Avest | 1000m | 2.52 (1e) | Ooyse Landloop (Oud-Zevenaar) |
| Guido Engelen | 5 kilometer | 16:49 (8e) | Ooyse landloop (Oud Zevenaar) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 15:41 (2e) | Ooyse Landloop (Oud-Zevenaar) |
| Thijs Hubers | 5000 meter | 17.19 (1e (categorie 13-16)) | Ooyse landloop (Oud-Zevenaar) |
| Eline de Jong | 5000 meter | 19.57 min. (1e) | Ooyse Landloop (Oud-Zevenaar) |
| Daan Reintjes | 5km | 16:15 (4) | Ooyse landloop (Oud-Zevenaar) |
| |
| 10-06-2011 |
|---|
| Eline de Jong | 1582 meter | 5.47 min. (1e) | Finale Mission Olympic (Amsterdam) |
| |
| 07-06-2011 |
|---|
| Peter Okumu | 300m | 36,85 (1e) | AC Waalwijk 66 (waalwijk) |
| Myrthe Nabbe | 400m | 62.07 (1) | baancircuit midden-brabant (Waalwijk) |
| Nadine Willems | 400m | 64.81 (-) | baancircuit midden-brabant (Waalwijk) |
| |
| 04-06-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 1500m | 1:52:46 (4) | Flanderscup (Oordegem) |
| |
| 03-06-2011 |
|---|
| Peter Okumu | 100m | 11.72 (6e) | rob druppers (neuwegein) |
| Peter Okumu | 200m | 22,98 (5e) | rob druppers (neuwegein) |
| Michael van der Kroon | 3000 meter | 8:59.20 (6e) | Rob Druppers Games (Nieuwegein) |
| |
| 02-06-2011 |
|---|
| Edwin Wissema | 3.000 mtr | 9.23,45 (20 ste) | Harry Schuling Games (Vught) |
| Daan Reintjes | 3000m | 9:14:84 (3) | Harry Schulting Games (Vught) |
| |
| 29-05-2011 |
|---|
| Guido Engelen | 6.4 kilometer | 22:05 (4e) | Zuid As Run (Amsterdam) |
| |
| 28-05-2011 |
|---|
| Jorn Heinst | 1500m | 4.52 (3de) | Dronten (Dronten) |
| Eline de Jong | 1500 meter | 5.13.31 min. (3e) | Gelders Overijsselse Kampioenschappen (Dronten) |
| Willemijn ter Avest | 1000m | 3.19,44 (2e) | GOK (Dronten) |
| |
| 27-05-2011 |
|---|
| Michael van der Kroon | 1500 meter | 4:06.82 (7e) | Track Meeting (Utrecht) |
| Peter Okumu | 400m | 52.13 (4e) | track meeting (utrecht) |
| Tijs Groen | 800m | 1:52.223 (1) | Trackmeeting (Utrecht) |
| |
| 25-05-2011 |
|---|
| Eline de Jong | 1000 meter | 3.15.31 min. (15e) | Global Athletics (Nijmegen) |
| Willemijn ter Avest | 1000m | 3.15,34 (17e) | Global Athletics (Nijmegen) |
| Isabel Sticker | 800 meter | 2.14:38 min. (2 B-loop) | Global Athletics (Nijmegen) |
| Tijs Groen | 800m | 1:52.61 (8) | Global Athletics (Nijmegen) |
| Daan Reintjes | 800m | 1:58:96 (5) | Nijmegen global athletics (Nijmegen) |
| |
| 20-05-2011 |
|---|
| Guido Engelen | 1500 | 4:26;97 (11e) | Baan / instuif (Wageningen) |
| Tijs Groen | 800m | 1:52.41 (1) | Meeting (Wageningen) |
| Michael van der Kroon | 1500 meter | 4:11.09 (11e) | Track Meeting (Wageningen) |
| Justin Meerenburgh | 800 meter | 1.58.20 (7e) | Track Meeting (Wageningen) |
| Sophie van der Most | 800m | 2.23.39 (1e) | Track Meeting (Wageningen) |
| Peter Okumu | 400m | 51,55 (3e) | Track Meetings (Wageningen ) |
| |
| 11-05-2011 |
|---|
| Myrthe Nabbe | 800m | 2.27.41 (5) | Amersfoort circuit (Amersfoort) |
| Daan Reintjes | 800m | 2:04:65 (1) | Amersfoort circuit (Amersfoort) |
| Peter Okumu | 100m | 11.52 (1e) | Gooi & Eemlandinstuif (amerstfoort) |
| Peter Okumu | 200m | 23.46 (2e) | Gooi & Eemlandinstuif (amerstfoort) |
| Michael van der Kroon | 800 meter | 2:00.61 (1e) | Gooi & Eemlandinstuif (Amersfoort) |
| |
| 25-04-2011 |
|---|
| Willemijn ter Avest | 2,5 km | 9.56 (2e) | Paasloop (Kilder) |
| Eline de Jong | 2500 meter | 9.27 min. (1e) | Paasloop (Kilder) |
| Michael van der Kroon | 5,2 kilometer | 17:04 (3e) | Paasloop (Kilder) |
| |
| 03-04-2011 |
|---|
| Eline de Jong | 2000 meter | 7.28 min. (1e) | Grenzlauf (Elten) |
| Daan Reintjes | 600m | 1:26:35 (3) | Test wedstrijd (Zevenaar) |
| Myrthe Nabbe | 600m | 1.41.04 (1) | Test wedstrijd (Zevenaar) |
| |
| 02-04-2011 |
|---|
| Guido Engelen | 600 meter | 1:30.8 (6e) | Test wedstrijd AV de Liemers (Zevenaar) |
| Bregje Sloot | 1000 m / 600 m | 3.27.13 / 1.50.26 (1e / 6e) | Testwedstrijd (Zevenaar) |
| Willemijn ter Avest | 600 m | 1.49,85 (5e) | Testwedstrijd (Zevenaar) |
| Michael van der Kroon | 600 meter | 1:27.51 (4e) | Testwedstrijd (Zevenaar) |
| Thijs Hubers | 600 meter | 1.32.92 (7e) | Testwedstrijd (Zevenaar) |
| Jorn Heinst | 600m | 1.37 (weet ik niet) | Testwedstrijd (Zevenaar, baan) |
| Sophie van der Most | 600m | 1.41.79 (2e) | Testwedstrijd (Zevenaar) |
| |
| 27-03-2011 |
|---|
| Willemijn ter Avest | 2,5 km | 10.31 (2e) | Rondje Nederland (Arnhem) |
| Bregje Sloot | 2,5 km | 10.09 (1e) | Rondje Nederland (Arnhem) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 16:07 (1e) | Rondje Nederland (Arnhem) |
| Jorn Heinst | 5 km | 19:26 (17de) | Rondje nederland (Arnhem openluchtmuseum) |
| Guido Engelen | 5 km | 17:40 (9e) | Rondje Nederland (Arnhem) |
| Eline de Jong | 5000 meter | 20.38 min. (3e) | Rondje Nederland (Arnhem) |
| Daan Reintjes | 5km | 16:44 (4) | Rondje Nederland (Arnhem) |
| |
| 13-03-2011 |
|---|
| Jorn Heinst | 3 km | 11.01 (6de) | Fatima loop (Nieuw-wehl) |
| Willemijn ter Avest | 1500 m | 5.30 (3e) | Fatimaloop (Nieuw-Wehl) |
| Bregje Sloot | 1500 m | 5.27 (2e) | Fatimaloop (Nieuw Wehl) |
| Eline de Jong | 1500 meter | 5.18 min. (1e) | Fatimaloop (Nieuw-Wehl) |
| Sophie van der Most | 3 km | 11.17 (1e) | Fatimaloop (Nieuw-Wehl) |
| Michael van der Kroon | 7,5 kilometer | 24:27 (1e) | Fatimaloop (Nieuw-Wehl) |
| Guido Engelen | 7.5 kilometer | 26:13 (4e) | Fatimaloop (Wehl) |
| Justin Meerenburgh | 7500m | 24.28 (2e) | Fatimaloop (Nieuw Wehl) |
| |
| 26-02-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 1500m | 3:52 (4) | Limietpoging EK Parijs (Apeldoorn) |
| Michael van der Kroon | 3000 meter | 9:04.04 (3e) | NSK Indoor (Apeldoorn) |
| |
| 20-02-2011 |
|---|
| Sophie van der Most | 3990m | 17.02 (13e) | NK Cross (Hellendoorn) |
| Tijs Groen | 2685m | 8:37 (4e) | NK korte cross (Hellendoorn) |
| |
| 19-02-2011 |
|---|
| Bregje Sloot | 1565 m | 6.32 (3e) | NK cross (Hellendoorn) |
| Willemijn ter Avest | 1565 m | 6.28 (7e) | NK cross (Hellendoorn) |
| |
| 13-02-2011 |
|---|
| Bregje Sloot | 1000 m | 3.28.15 (6e) | 1Krunaway finale (Apeldoorn) |
| Willemijn ter Avest | 1000 m | 3.24,47 (11e) | Finale 1krunaway (Apeldoorn) |
| Erwin Reijmer | 10km | 32.53 (55e) | Groet Uit Schoorl Run (Schoorl) |
| Tijs Groen | 1500m | 3:50:20 (4) | NK indoor finale (Apeldoorn) |
| |
| 12-02-2011 |
|---|
| Justin Meerenburgh | 6000m | 21:09 (2e) | cross (Bennekom) |
| Sophie van der Most | 3500m | 15.20 (2e) | GOC (Epe) |
| Daan Reintjes | 6000m | 20:45 (5) | Goc - Epe (Epe) |
| Mats Fierkens | 3500 meter | 13.38 min. (1) | GOK Cross (Epe) |
| Tijs Groen | 1500m | 3:55:44 (2) | NK indoor series (Apeldoorn) |
| Eline de Jong | 2000 meter | 8.30 min. (3e) | OGOK-cross (Epe) |
| |
| 06-02-2011 |
|---|
| Willemijn ter Avest | 2 km | 7.48 (2e) | cross (Beek) |
| Bregje Sloot | 2 km | 8.07 (3e) | cross (beek) |
| Eveline Brand | 2000 M | 8.39 (4) | Cross (Beek) |
| Erwin Reijmer | 18,5km | 1:01:39 (4e) | Hollander Techniek Mini-Marathon (Apeldoorn) |
| Eline de Jong | 2000 meter | 7.41 min. (1e) | Winterbosloop (Beek) |
| |
| 05-02-2011 |
|---|
| Myrthe Nabbe | 800m Series | 2:26.69 (5) | NK indoor (Apeldoorn) |
| |
| 30-01-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 800m | 1:54.05 (3) | 800m (Dortmund) |
| Willemijn ter Avest | 2 km | 8.04 (2e) | cross (Beek) |
| Mats Fierkens | 2 km. | 6.43 (1) | cross (beek) |
| Daan Reintjes | 5000m | 17:06 (4) | sob-beek (Beek) |
| Erwin Reijmer | 10km | 32:55 (1ste) | Winterbosloop (Beek) |
| Eline de Jong | 2000 meter | 7.44 min. (1e) | Winterbosloop (Beek) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 16:30 (1e) | Winterbosloop (Beek) |
| |
| 23-01-2011 |
|---|
| Mats Fierkens | 2 km | 7.01 (1) | cross (beek) |
| Daan Reintjes | 5000m | 17:22 (5) | sob-beek (Beek) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 16:23 (3e) | Winterbosloop (Beek) |
| Guido Engelen | 5 kilometer | 17:28 (6e) | Winterbosloop (Beek) |
| Sophie van der Most | 5 km | 19.39 (1e) | Winterbosloop (Beek) |
| Erwin Reijmer | 5km | 15:56 (1ste) | Winterbosloop (Beek) |
| |
| 22-01-2011 |
|---|
| Eveline Brand | 600M | 01.49,88 (6) | indoor junioren C D (apeldoorn) |
| Willemijn ter Avest | 600m | 1.50,1 (3e) | Nationale C/D spelen (Apeldoorn) |
| Eline de Jong | 600 meter | 1.51.1 min. (15e) | NK Indoor Junioren C en D (Apeldoorn) |
| |
| 09-01-2011 |
|---|
| Tijs Groen | 10km | 31:21 (1) | Dijkencross (Pannerden) |
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 17:38 (3e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Guido Engelen | 5 kilometer | 18:09 (5e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Eveline Brand | 400 M | 01.07.65 (3) | Indoor (Dortmund) |
| |
| 02-01-2011 |
|---|
| Michael van der Kroon | 5 kilometer | 17:33 (1e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Guido Engelen | 5 kilometer | 18:21 (5e) | Dijkencross (Pannerden) |
| Jorn Heinst | 5,3km | 22.00 (3de) | Dijkencross Pannerden 3de (Pannerden) |